Tops
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine |
S | 38 | 86/94 |
M | 40 | 94/100 |
L | 42 | 100/106 |
XL | 44 | 106/112 |
XXL | 46 | 112/118 |
3XL | 48 | 118/124 |
4XL | 50 | 124/130 |
Bottoms
Taille US | Taille FR | Taille OXBOW | Tour de Ceinture(cm) | Tour de bassin(cm) | Longueur(inch) |
28 | 38 | S | 80 | 92.5 | 32" |
29 | 38/40 | S/M | 82.5 | 95.5 | 32" |
30 | 40 | M | 85 | 97 | 32" |
31 | 40/42 | M/L | 87.5 | 98 | 32" |
32 | 42 | L | 90 | 99 | 32" |
33 | 42/44 | L/XL | 92.5 | 101.5 | 34" |
34 | 44 | XL | 95 | 104 | 34" |
36 | 46 | XXL | 100 | 109 | 34" |
38 | 48 | 3XL | 105 | 114 | 34" |
40 | 50 | 4XL | 110 | 119 | 34" |
42 | 52 | 5XL | 115 | 124 | 34" |
Tongs
Longueur(cm) | |
40+ | 24/26.5 |
42+ | 27/28.5 |
44+ | 29/30 |
46+ | 30.5/32 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.